Наказ / розпорядчий документ №132 «Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік»
Кількість переглядів: 149
Скликання: | - |
Сесія: | - |
Тип документу: | Наказ / розпорядчий документ |
Дата: | 12.07.2021 |
Номер документу: | 132 |
Назва документу: | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
Прикріплені файли: |
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
12.07.2021 р. № 132 | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради | 43915886 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради | 43915886 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 16555000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністб, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
Усього | 50 000 | 0 | 50 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Усього |
« повернутися до всіх документів |