Помісячний план - графік ПАНО проведення КПК у 2026 році
Дата: 08.01.2026 10:31
Кількість переглядів: 71
Помісячний план - графік ПАНО проведення КПК у 2026 році
| № п/п | Кількість | |||||
| Категорія слухачів | Термін | Методист - координатор | Год | слухачів | ||
| план | факт | |||||
| СІЧЕНЬ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Директори ЗДО | 05.01-15.01 | Сікач А.І. | 72 | 37 | |
| 2 | Асистенти учителів ЗЗСО | 05.01-15.01 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 3 | Учителі початкових класів | 05.01-15.01 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 4 | Учителі української мови та літератури | 05.01-15.01 | Михалко Л.О. | 72 | 23 | |
| 5 | Учителі англійської мови | 05.01-15.01 | Михалко Л.О. | 72 | 23 | |
| 6 | Учителі математики | 05.01-15.01 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 22 | |
| 7 | Учителі фізики і астрономії | 05.01-15.01 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 24 | |
| 8 | Учителі образотворчого мистецтва та мистецтва | 05.01-15.01 | Землякова Н.Ю. | 72 | 20 | |
| 9 | Асистенти вихователів ЗДО | 19.01-29.01 | Сікач А.І. | 72 | 36 | |
| 10 | Учителі (викладачі) предмета "Захист України" | 19.01-29.01 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 11 | Учителі біології і екології | 19.01-29.01 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 12 | Вихователі ЗДО | 19.01-29.01 | Пасяда М.І. | 72 | 21 | |
| 13 | Практичні психологи | 19.01-29.01 | Землякова Н.Ю. | 72 | 21 | |
| 14 | Учителі громадянської освіти | 13.01-16.01 | Михалко Л.О. | 30 | 17 | |
| 15 | «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів освіти, установ» | 13.01-16.01 | Сікач А.І. | 30 | 16 | |
| 16 | Учителі фінансової грамотності | 13.01-16.01 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 17 | |
| 17 | Учителі української мови та літератури | 20.01-23.01 | Михалко Л.О. | 30 | 17 | |
| 18 | Учителі історії | 20.01-23.01 | Михалко Л.О. | 30 | 18 | |
| 19 | Учителі хімії | 27.01-30.01 | Пасяда М.І. | 30 | 19 | |
| 20 | «Розвиток компетентностей педагогічних працівників закладів освіти, установ щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу» | 27.01-30.01 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 21 | "Удосконалення мовно-комунікативної компетентності педагогічного працівника" | 05.01-06.01 | Пасяда М.І. | 15 | 20 | |
| 22 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 07.01-08.01 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 23 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 21.01-22.01 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 24 | «Урок як пригода: гейміфікація, сторітелінг і педагогіка залучення» | 28.01-29.01 | Поправка В.М. | 15 | 19 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 25 | Керівники гуртків (еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів) 1 етап | 12.01-16.01 | Поправка В.М. | 36 | 16 | |
| 26 | Учителі технологій (10-11кл.) 1 етап | 12.01-16.01 | Поправка В.М. | 36 | 16 | |
| 27 | Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 1 етап 1 гр. | 12.01-16.01 | Пасяда М.І. | 36 | 21 | |
| 28 | Учителі інформатики (1-4 кл.) 1 етап | 19.01-23.01 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 11 | |
| 29 | Вихователі ЗДО 1 етап 1 гр. | 19.01-23.01 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 16 | |
| 30 | Керівники гуртків (художньо-естетичного, мистецького та гуманітарного напрямів) 1 етап 1 гр. | 19.01-23.01 | Поправка В.М. | 36 | 15 | |
| 31 | Вихователі ЗДО 1 етап 2 гр. | 26.01-30.01 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 16 | |
| 32 | Директори ЗДО 1 етап | 26.01-30.01 | Поправка В.М. | 36 | 26 | |
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 33 | Учителі біології і екології 1 етап | 06.01 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 19 | |
| 34 | Вихователі ЗДО 1 етап 1 гр. | 07.01 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 17 | |
| 35 | Асистенти вихователів ЗДО 1 етап 1 гр. | 14.01 | Поправка В.М. | 9 | 19 | |
| 36 | Учителі англійської мови 1 етап 1 гр. | 20.01 | Поправка В.М. | 9 | 21 | |
| 37 | Учителі початкових класів 1 етап 1 гр. | 20.01 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 16 | |
| 38 | Вихователі ЗДО 1 етап 2 гр. | 21.01 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 17 | |
| 39 | Асистенти учителів ЗЗСО 1 етап 1 гр. | 21.01 | Поправка В.М. | 9 | 22 | |
| 40 | Учителі української мови та літератури 1 етап 1 гр. | 27.01 | Поправка В.М. | 9 | 19 | |
| 41 | Учителі математики 1 етап 1 гр. | 27.01 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 16 | |
| Всього: | денна ф.н. | 513 | ||||
| заочна ф.н. 1 етап | 137 | |||||
| дистанційна ф.н. 1 етап | 166 | |||||
| ЛЮТИЙ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Директори ЗЗСО | 02.02-12.02 | Сікач А.І. | 72 | 30 | |
| 2 | Асистенти учителів ЗЗСО | 02.02-12.02 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 3 | Учителі початкових класів | 02.02-12.02 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 4 | Музичні керівники ЗДО | 02.02-12.02 | Пасяда М.І. | 72 | 31 | |
| 5 | Учителі зарубіжної літератури | 02.02-12.02 | Михалко Л.О. | 72 | 25 | |
| 6 | Учителі історії | 02.02-12.02 | Михалко Л.О. | 72 | 25 | |
| 7 | Учителі географії | 09.02-19.02 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 29 | |
| 8 | Заступники директорів ЗЗСО | 16.02-26.02 | Сікач А.І. | 72 | 26 | |
| 9 | Вихователі груп подовженого дня | 16.02-26.02 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 10 | Учителі математики | 23.02-05.03 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 23 | |
| 11 | Учителі інформатики 5-11 кл. | 23.02-05.03 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 23 | |
| 12 | Учителі технологій (трудового навчання) 5-9 кл. | 23.02-05.03 | Поправка В.М. | 72 | 24 | |
| 13 | Учителі музичного мистецтва та мистецтва | 23.02-05.03 | Землякова Н.Ю. | 72 | 20 | |
| 14 | Учителі англійської мови | 03.02-06.02 | Поправка В.М. | 30 | 17 | |
| 15 | Вихователі ЗДО | 10.02-13.02 | Пасяда М.І. | 30 | 21 | |
| 16 | Учителі початкових класів | 10.02-13.02 | Пасяда М.І. | 30 | 22 | |
| 17 | Педагоги-організатори | 10.02-13.02 | Сікач А.І. | 30 | 29 | |
| 18 | Учителі образотворчого мистецтва | 10.02-13.02 | Землякова Н.Ю. | 30 | 19 | |
| 19 | Учителі української мови та літератури | 17.02-20.02 | Михалко Л.О. | 30 | 16 | |
| 20 | Учителі правознавства | 17.02-20.02 | Михалко Л.О. | 30 | 16 | |
| 21 | Учителі біології і екології | 24.02-27.02 | Пасяда М.І. | 30 | 18 | |
| 22 | «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів освіти, установ» | 24.02-27.02 | Сікач А.І. | 30 | 16 | |
| 23 | «Ключі до благополуччя: підтримка психічного здоров’я у сфері освіти» | 03.02-04.02 | Землякова Н.Ю. | 15 | 20 | |
| 24 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 04.02-05.02 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 25 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 16.02-17.02 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 26 | «Нейропедагогіка для вчителя: можливості для навчання та продуктивності» | 24.02-25.02 | Поправка В.М. | 15 | 20 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 27 | Учителі образотворчого мистецтва ЗЗСО 1 етап | 02.02-06.02 | Поправка В.М. | 36 | 13 | |
| 28 | Вихователі ЗДО 1 етап 3 гр. | 09.02-13.02 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 16 | |
| 29 | Вихователі ЗДО 1 етап 4 гр. | 16.02-20.02 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 16 | |
| 30 | Фахівці ІРЦ 1 етап | 16.02-20.02 | Поправка В.М. | 36 | 22 | |
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 31 | Учителі образотворчого мистецтва ЗЗСО 1 етап | 02.02-06.02 | Поправка В.М. | 9 | 23 | |
| 32 | Вихователі ЗДО 1 етап 3 гр. | 09.02-13.02 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 32 | |
| 33 | Вихователі ЗДО 1 етап 4 гр. | 16.02-20.02 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 19 | |
| 34 | Фахівці ІРЦ 1 етап | 16.02-20.02 | Поправка В.М. | 9 | 16 | |
| 35 | Вихователі ЗДО 1 етап 3 гр. | 11.02 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 18 | |
| 36 | Музичні керівники ЗДО 1 етап | 18.02 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 23 | |
| 37 | Учителі дітей з інтелектуальними порушеннями 1 етап | 25.02 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 20 | |
| Всього: | денна ф.н. | 574 | ||||
| заочна ф.н. 1 етап | 67 | |||||
| дистанційна ф.н. 1 етап | 151 | |||||
| БЕРЕЗЕНЬ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Учителі початкових класів | 02.03-12.03 | Пасяда М.І. | 72 | 21 | |
| 2 | Вихователі ЗДО | 02.03-12.03 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 3 | Учителі української мови та літератури | 02.03-12.03 | Михалко Л.О. | 72 | 23 | |
| 4 | Учителі англійської мови | 02.03-12.03 | Михалко Л.О. | 72 | 22 | |
| 5 | Асистенти учителів ЗЗСО | 02.03-12.03 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 6 | Заступники директорів ЗЗСО | 16.03-26.03 | Сікач А.І. | 72 | 26 | |
| 7 | Учителі фізичної культури | 16.03-26.03 | Сікач А.І. | 72 | 23 | |
| 8 | Учителі початкових класів | 23.03-02.04 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 9 | Учителі хімії | 23.03-02.04 | Пасяда М.І. | 72 | 38 | |
| 10 | «Розвиток компетентностей педагогічних працівників закладів освіти, установ щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу» | 03.03-06.03 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 11 | Керівники гуртків (фізкультурно-спортивного та військово-патріотичного напрямів) | 03.03-06.03 | Поправка В.М. | 30 | 26 | |
| 12 | Вихователі груп подовженого дня | 10.03-13.03 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 13 | Учителі громадянської освіти | 10.03-13.03 | Михалко Л.О. | 30 | 17 | |
| 14 | «Розвиток професійних компетентностей учителів інтегрованих курсів природничої освітньої галузі» |
10.03-13.03 | Пасяда М.І. | 30 | 19 | |
| 15 | Учителі початкових класів | 17.03-20.03 | Пасяда М.І. | 30 | 23 | |
| 16 | НУШ базова середня освіта | 17.03-20.03 | Пасяда М.І. | 30 | 15 | |
| 17 | Учителі української мови та літератури | 17.03-20.03 | Михалко Л.О. | 30 | 17 | |
| 18 | Учителі історії | 17.03-20.03 | Михалко Л.О. | 30 | 18 | |
| 19 | Учителі зарубіжної літератури | 17.03-20.03 | Поправка В.М. | 30 | 17 | |
| 20 | Учителі математики | 17.03-20.03 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 21 | Учителі інформатики 5-11 кл. | 17.03-20.03 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 22 | Учителі основ здоров’я | 17.03-20.03 | Землякова Н.Ю. | 30 | 26 | |
| 23 | Учителі фізики і астрономії | 24.03-27.03 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 15 | |
| 24 | Учителі географії | 24.03-27.03 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 17 | |
| 25 | «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів освіти, установ» | 24.03-27.03 | Сікач А.І. | 30 | 16 | |
| 26 | Учителі технологій (трудового навчання) 5-9 кл. | 24.03-27.03 | Поправка В.М. | 30 | 20 | |
| 27 | «Практичні стратегії організації профільного навчання для вчителів суспільно-гуманітарного циклу» | 24.03-27.03 | Поправка В.М. | 30 | 23 | |
| 28 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 04.03-05.03 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 29 | «Говорити, щоб чути: ненасильницька комунікація як інструмент педагога» | 09.03-10.03 | Поправка В.М. | 15 | 21 | |
| 30 | «Ключі до благополуччя: підтримка психічного здоров’я у сфері освіти» | 11.03-12.03 | Землякова Н.Ю. | 15 | 19 | |
| 31 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 23.03-24.03 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 32 | «Інструменти для розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів загальної середньої освіти: арсенал дидактичних рішень» | 25.03-26.03 | Землякова Н.Ю. | 15 | 16 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 33 | Вихователі-методисти ЗДО 1 етап | 02.03-06.03 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 19 | |
| 34 | Інструктори з фізичної культури ЗДО 1 етап | 09.03-13.03 | Пасічниченко Д.В. | 36 | 29 | |
| 35 | Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 3 етап 1 гр. | 09.03-12.03 | Пасяда М.І. | 36 | ||
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 36 | Учителі географії 1 етап | 04.03 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 15 | |
| 37 | Учителі історії 1 етап | 04.03 | Поправка В.М. | 9 | 27 | |
| 38 | Вихователі ЗДО 1 етап 4 гр. | 11.03 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 18 | |
| 39 | Практичні психологи 1 етап | 12.03 | Поправка В.М. | 9 | 25 | |
| 40 | Керівники гуртків (художньо-естетичного, мистецького та гуманітарного напрямів) 1 етап | 16.03 | Поправка В.М. | 9 | 24 | |
| 41 | Логопеди 1 етап 1 гр. | 18.03 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 18 | |
| 42 | Учителі фізики і астрономії 1 етап | 23.03 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 22 | |
| 43 | Вихователі спеціальних (спеціалізованих) ЗЗСО 1 етап | 23.03 | Поправка В.М. | 9 | 16 | |
| 44 | Учителі хімії 1 етап | 25.03 | Пасічниченко Д.В. | 9 | 17 | |
| Всього: | денна ф.н. | 652 | ||||
| заочна ф.н. 1 етап | 48 | |||||
| дистанційна ф.н. 1 етап | 182 | |||||
| КВІТЕНЬ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Асистенти учителів ЗЗСО | 30.03-09.04 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 2 | Педагоги-організатори | 30.03-09.04 | Сікач А.І. | 72 | 27 | |
| 3 | Учителі української мови та літератури | 30.03-09.04 | Михалко Л.О. | 72 | 23 | |
| 4 | Учителі громадянської освіти | 30.03-09.04 | Михалко Л.О. | 72 | 20 | |
| 5 | Заступники директорів ЗЗСО | 13.04-23.04 | Сікач А.І. | 72 | 27 | |
| 6 | Вихователі груп подовженого дня | 13.04-23.04 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 7 | Педагогічні працівники, які проводять корекційно- розвиткові заняття "Лікувальна фізкультура" | 13.04-23.04 | Поправка В.М. | 72 | 28 | |
| 8 | Учителі початкових класів | 20.04-30.04 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 9 | Вихователі ЗДО | 20.04-30.04 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 10 | Учителі англійської мови | 27.04-07.05 | Михалко Л.О. | 72 | 23 | |
| 11 | Учителі історії | 27.04-07.05 | Михалко Л.О. | 72 | 25 | |
| 12 | Асистенти учителів ЗЗСО | 27.04-07.05 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 13 | Учителі фізичної культури | 27.04-07.05 | Сікач А.І. | 72 | 23 | |
| 14 | Учителі інтегрованих курсів соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі (ЗБД) | 27.04-07.05 | Землякова Н.Ю. | 72 | 24 | |
| 15 | Учителі інформатики 1-4 кл. | 31.03-03.04 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 16 | Учителі фінансової грамотності | 31.03-03.04 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 17 | «Розвиток професійних компетентностей соціальних педагогів закладу освіти з проблеми протидії булінгу (цькуванню)» | 31.03-03.04 | Землякова Н.Ю. | 30 | 12 | |
| 18 | Учителі фізичної культури | 07.04-10.04 | Сікач А.І. | 30 | 22 | |
| 19 | «Розвиток професійних компетентностей учителів міжгалузевого курсу "Безпековий практикум"» | 07.04-10.04 | Землякова Н.Ю. | 30 | 10 | |
| 20 | Учителі української мови та літератури | 14.04-17.04 | Михалко Л.О. | 30 | 16 | |
| 21 | Учителі правознавства | 14.04-17.04 | Михалко Л.О. | 30 | 16 | |
| 22 | Учителі мистецтва закладів загальної середньої освіти та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 14.04-17.04 | Землякова Н.Ю. | 30 | 18 | |
| 23 | «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів освіти, установ» | 21.04-24.04 | Сікач А.І. | 30 | 16 | |
| 24 | Учителі математики | 28.04-01.05 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 25 | Учителі інформатики 5-11 кл. | 28.04-01.05 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 17 | |
| 26 | «Нейропедагогіка для вчителя: можливості для навчання та продуктивності» | 07.04-08.04 | Поправка В.М. | 15 | 20 | |
| 27 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 08.04-09.04 | Пасяда М.І. | 15 | 19 | |
| 28 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 22.04-23.04 | Пасяда М.І. | 15 | 20 | |
| 29 | "Соціально-емоційне навчання в НУШ: концептуальні засади та практики впровадження ” | 28.04-29.04 | Пасяда М.І. | 15 | 13 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 30 | Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 1 етап 2 гр. | 30.03-03.04 | Пасяда М.І. | 36 | 21 | |
| 31 | Учителі інформатики (1-4 кл.) 3 етап | 06.04-09.04 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 32 | Вихователі ЗДО 3 етап 1 гр. | 06.04-09.04 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 33 | Керівники гуртків (еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів) 3 етап | 06.04-09.04 | Поправка В.М. | 36 | ||
| 34 | Учителі технологій 10-11кл. 3 етап | 13.04-16.04 | Поправка В.М. | 36 | ||
| 35 | Вихователі ЗДО 3 етап 2 гр. | 13.04-16.04 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 36 | Вихователі ЗДО 3 етап 3 гр. | 20.04-23.04 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 37 | Вихователі ЗДО 3 етап 4 гр. | 27.04-30.04 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 38 | Директори ЗДО 3 етап | 27.04-30.04 | Поправка В.М. | 36 | ||
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 39 | Вихователі ЗДО 3 етап 1 гр. | 01.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 40 | Учителі біології і екології 3 етап | 03.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 41 | Учителі початкових класів 3 етап 1 гр. | 08.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 42 | Вихователі ЗДО 3 етап 2 гр. | 14.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 43 | Асистенти вихователів ЗДО 3 етап 1 гр. | 20.04 | Поправка В.М. | 9 | ||
| 44 | Учителі математики 3 етап 1 гр. | 21.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 45 | Учителі англійської мови 3 етап 1 гр. | 22.04 | Поправка В.М. | 9 | ||
| 46 | Учителі інформатики (5-11 кл.) 3 етап | 22.04 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 47 | Керівники гуртків (фізкультурно-спортивного та військово-патріотичного напрямів) 1 етап | 28.04 | Поправка В.М. | 9 | 18 | |
| 48 | Асистенти учителів ЗЗСО 3 етап 1 гр. | 29.04 | Поправка В.М. | 9 | ||
| Всього: | денна ф.н. | 583 | ||||
| заочна ф.н. 1 етап | 21 | |||||
| дистанційна ф.н. 1 етап | 18 | |||||
| ТРАВЕНЬ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Учителі математики | 04.05-14.05 | Пасічниченко Д.В. | 72 | 23 | |
| 2 | Асистенти учителів ЗЗСО | 11.05-21.05 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 3 | Учителі початкових класів | 18.05-28.05 | Пасяда М.І. | 72 | 21 | |
| 4 | Вихователі ЗДО | 18.05-28.05 | Пасяда М.І. | 72 | 22 | |
| 5 | Практичні психологи | 18.05-28.05 | Землякова Н.Ю. | 72 | 22 | |
| 6 | Учителі української мови та літератури | 25.05-04.06 | Михалко Л.О | 72 | 22 | |
| 7 | Асистенти учителів ЗЗСО | 25.05-04.06 | Сікач А.І. | 72 | 22 | |
| 8 | Вихователі груп подовженого дня | 05.05-08.05 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 9 | Учителі початкових класів | 05.05-08.05 | Пасяда М.І. | 30 | 22 | |
| 10 | «Розвиток загальних та професійних компетентностей директорів, консультантів ЦПР ПП, спеціалістів ОУО, які відповідають за професійний розвиток педагогічних працівників» | 12.05-15.05 | Сікач А.І. | 30 | 11 | |
| 11 | Учителі інтегрованих курсів соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі | 12.05-15.05 | Землякова Н.Ю. | 30 | 17 | |
| 12 | «Розвиток компетентностей педагогічних працівників закладів освіти, установ щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу» | 19.05-22.05 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 13 | «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності» (для педагогічних працівників дошкільної та початкової освіти) | 19.05-20.05 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 23 | |
| 14 | Учителі етики та курсів морально-духовного спрямування | 19.05-22.05 | Поправка В.М. | 30 | 21 | |
| 15 | Учителі географії | 26.05-29.05 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 17 | |
| 16 | Вихователі груп подовженого дня | 26.05-29.05 | Сікач А.І. | 30 | 17 | |
| 17 | «Педагогіка добробуту: як навчати, не вигораючи» | 04.05-05.05 | Поправка В.М. | 15 | 23 | |
| 18 | Наставницька діяльність педагогічних працівників | 13.05-14.05 | 15 | 13 | ||
| 19 | «Ключі до благополуччя: підтримка психічного здоров’я у сфері освіти» | 13.05-14.05 | Землякова Н.Ю. | 15 | 19 | |
| 20 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 13.05-14.05 | Пасяда М.І. | 15 | 20 | |
| 21 | «Оцінювання в школі: трансформація підходів і розвиток професійної культури педагога» | 26.05-27.05 | Пасяда М.І. | 15 | 20 | |
| 22 | «Урок як пригода: гейміфікація, сторітелінг і педагогіка залучення» | 27.05-28.05 | Поправка В.М. | 15 | 20 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 23 | Учителі образотворчого мистецтва 3 етап | 04.05-07.05 | Поправка В.М. | 36 | ||
| 24 | Інструктори з фізичної культури ЗДО 3 етап | 11.05-14.05 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 25 | Фахівці ІРЦ 3 етап | 11.05-14.05 | Поправка В.М. | 36 | ||
| 26 | Керівники гуртків (художньо-естетичного, мистецького та гуманітарного напрямів) 3 етап 1 гр. | 11.05-14.05 | Поправка В.М. | 36 | ||
| 27 | Вихователі-методисти ЗДО 3 етап 1 гр. | 18.05-21.05 | Пасічниченко Д.В. | 36 | ||
| 28 | Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 3 етап 2 гр. | 25.05-28.05 | Пасяда М.І. | 36 | ||
| 29 | Учителі правознавства 1 етап | 25.05-29.05 | Поправка В.М. | 36 | 15 | |
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 30 | Учителі початкових класів 3 етап 2 гр. | 05.05 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 31 | Вихователі ЗДО 3 етап 3 гр. | 06.05 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 32 | Учителі української мови та літератури 3 етап 1 гр. | 06.05 | Поправка В.М. | 9 | ||
| 33 | Учителі фізичної культури 3 етап | 12.05 | Поправка В.М. | 9 | ||
| 34 | Музичні керівники ЗДО 3 етап | 12.05 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 35 | Учителі дітей з інтелектуальними порушеннями 3 етап | 13.05 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 36 | Учителі громадянської освіти 1 етап | 18.05 | Поправка В.М. | 9 | 17 | |
| 37 | Учителі зарубіжної літератури 1 етап | 26.05 | Поправка В.М. | 9 | 22 | |
| 38 | Логопеди 3 етап 1 гр. | 26.05 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 39 | Керівники гуртків (науково-технічного напряму) 3 етап | 28.05 | Поправка В.М. | 9 | ||
| Всього: | денна ф.н. | 431 | ||||
| заочна ф.н. 1 етап | 15 | |||||
| дистанційна ф.н. 1 етап | 39 | |||||
| ЧЕРВЕНЬ | ||||||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1 | Учителі громадянської освіти | 02.06-05.06 | Михалко Л.О. | 30 | 17 | |
| 2 | «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів освіти, установ» | 02.06-05.06 | Сікач А.І. | 30 | 16 | |
| 3 | «Розвиток професійних компетентностей учителів інтегрованих курсів природничої освітньої галузі» |
02.06-05.06 | Пасяда М.І. | 30 | 20 | |
| 4 | «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності» (5-11 кл.) | 02.06-05.06 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 21 | |
| 5 | Учителі англійської мови | 02.06-05.06 | Поправка В.М. | 30 | 17 | |
| 6 | Учителі біології і екології | 09.06-12.06 | Пасяда М.І. | 30 | 18 | |
| 7 | Учителі математики | 09.06-12.06 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 18 | |
| 8 | Учителі фізики і астрономії | 09.06-12.06 | Пасічниченко Д.В. | 30 | 16 | |
| 9 | Учителі технологій (трудового навчання) 5-9 кл. | 09.06-12.06 | Поправка В.М. | 30 | 20 | |
| 10 | Учителі зарубіжної літератури | 16.06-19.06 | Поправка В.М. | 30 | 17 | |
| 11 | "Впровадження реформи шкільного здорового харчування в закладах загальної середньої освіти" | 02.06-03.06 | 15 | 21 | ||
| 12 | «Типологічні підходи до розкриття потенціалу учня як інструмент формування профільних класів» | 03.06-04.06 | Поправка В.М. | 15 | 17 | |
| 13 | «Інструменти для розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів загальної середньої освіти: арсенал дидактичних рішень» | 03.06-04.06 | Землякова Н.Ю. | 15 | 17 | |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 14 | Учителі німецької мови 1 етап | 08.06-12.06 | Поправка В.М. | 36 | 18 | |
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 15 | Соціальні педагоги 1 етап | 01.06 | Поправка В.М. | 9 | 11 | |
| 16 | Учителі (викладачі) предмета"Захист України" 1 етап | 02.06 | Поправка В.М. | 9 | 20 | |
| 17 | Вихователі ЗДО 3 етап 4 гр. | 02.06 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 18 | Учителі хімії 3 етап | 03.06 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 19 | Учителі фізики і астрономії 3 етап | 08.06 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 20 | Асистенти учителів ЗЗСО 1 етап 2 гр. | 09.06 | Поправка В.М. | 9 | 21 | |
| 21 | Учителі географії 3 етап | 10.06 | Пасічниченко Д.В. | 9 | ||
| 22 | Учителі історії 3 етап | 10.06 | Поправка В.М. | 9 | ||
| 23 | Учителів української мови та літератури 1 етап 2 гр. | 11.06 | Поправка В.М. | 9 | 18 | |
| 24 | Вихователі спеціальних (спеціалізованих) ЗЗСО 3 етап | 16.06 | Поправка В.М. | 9 | ||
